01. März 2012
Bei strahlend schönem Winterwetter kämpfen wir Schirennläufer/innen auf der Riesentorlaufstrecke KAISERBURG 1 um die besten Zeiten. Nach großer Anstrengung und gekonnter Schitechnik stehen die Besten fest:
Rang | 1b - Knaben | ||
1 | Renick | Kabusch | 57,35 |
2 | Niklas | Schmied | 57,55 |
3 | Constantin | Herbrich | 1;00,03 |
Rang | 1b - Mädchen | ||
1 | Bianca | Pichelkastner | 58,78 |
2 | Hannah | Untermoser | 1;01,24 |
3 | Lena | Penker | 1;02,40 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen